Pārbaudes darba grafiks
Pārbaudes darbu grafiks 2. semestrī 2022./2023.mācību gadā tālmācībā
KLASE | 09.01. – 15.01. | 16.01. – 22.01. | 23.01. – 29.01. | 30.01. – 05.02. |
2. | 25.01. – latviešu valoda | 31.01. – sports un veselība 02.02. – matemātika 03.02. – vizuālā māksla | ||
3. | 25.01. – latviešu valoda 25.01. – vizuālā māksla 26.01. – dabaszinības 27.01. – sociālās zinības | 30.01. – matemātika 31.01. – sports un veselība | ||
4. | 20.01. – latviešu valoda | 25.01. – sociālās zinības un vēsture 27.01. – matemātika | 30.01. – dabaszinības 31.01. – sports un veselība | |
6. | 26.01. – dabaszinības | 31.01. – sports un veselība 02.02. – matemātika 03.02. – literatūra | ||
7. | 23.01. – bioloģija 24.01. – Latvijas un pasaules vēsture 26.01. – matemātika 26.01. – datorika | 31.01. – sports un veselība 01.02. – latviešu valoda 02.02. – ģeogrāfija 03.02. – vizuālā māksla 03.02. – literatūra | ||
8. | 19.01. – datorika | 26.01. – matemātika | 31.01. – sports un veselība 31.01. – Latvijas un pasaules vēsture 03.02. – bioloģija 03.02. – literatūra | |
9. | 23.01. – ķīmija 24.01. – bioloģija 24.01. – sports un veselība 26.01. – matemātika | 31.01. – Latvijas un pasaules vēsture 01.02. – fizika 03.02. – literatūra | ||
KLASE | 06.02. – 12.02. | 13.02. – 19.02. | 20.02. – 26.02. | 27.02. – 05.03. |
2. | 06.02. – angļu valoda | 14.02. – dizains un tehnoloģijas | 20.02. – dabaszinības | 28.02. – sports un veselība |
3. | 06.02. – angļu valoda | 15.02. – vizuālā māksla | 21.02. – matemātika 22.02. – latviešu valoda 23.02. – dabaszinības 24.02. – sociālās zinības 24.02. – dizains un tehnoloģijas | 28.02. – sports un veselība |
4. | 06.02. – angļu valoda | 22.02. – sociālās zinības un vēsture 24.02. – latviešu valoda 24.02. – vizuālā māksla | 27.02. – dabaszinības 28.02. – matemātika 28.02. – sports un veselība | |
6. | 06.02. – angļu valoda 07.02. – krievu valoda | 16.02. – socialās zinības un vēsture | 22.02. – vizuālā māksla | 28.02. – sports un veselība 02.03. – matemātika 03.03. – mūzika 03.03. – literatūra |
7. | 06.02. – angļu valoda | 20.02. – bioloģija 23.02. – matemātika 24.02. – vizuālā māksla | 28.02. – sports un veselība 03.03. – literatūra | |
8. | 06.02. – angļu valoda | 14.02. – fizika 15.02. – ģeogrāfija 16.02. – matemātika 16.02. – vizuālā māksla | 21.02. – latviešu valoda | 28.02. – sports un veselība 02.03. – datorika 03.03. – literatūra |
9. | 06.02. – angļu valoda | 14.02. – Latvijas un pasaules vēsture 16.02. – matemātika 16.02. – latviešu valoda | 20.02. – fizika 21.02. – sports un veselība 22.02. – vizuālā māksla 23.02. – ģeogrāfija | 03.03. – literatūra |
KLASE | 06.03. – 12.03. | 20.03. – 26.03. | 27.03. – 02.04. | |
2. | 07.03. – latviešu valoda | 23.03. – matemātika | ||
3. | 22.03. – latviešu valoda 24.03. – sociālās zinības | 28.03. – matemātika 30.03. – dabaszinības | ||
4. | 07.03. – krievu valoda | 22.03. – sociālās zinības un vēsture | 27.03. – dabaszinības 29.03. – latviesu valoda 30.03. – vizuālā māksla 31.03. – matemātika 31.03. – mūzika | |
6. | 20.03. – latviešu valoda | 28.03. – krievu valoda 30.03. – matemātika 31.03. – literatūra | ||
7. | 06.03. – sociālās zinības 07.03. – krievu valoda 07.03. – Latvijas un pasaules vēsture 10.03. – mūzika | 22.03. – latviešu valoda 23.03. – matemātika | 29.03. – inženierzinības 30.03. – ģeogrāfija 31.03. – literatūra 31.03. – vizuālā māksla | |
8. | 06.03. – sociālās zinības 08.03. – krievu valoda 09.03. – matemātika | 27.03. – bioloģija 28.03. – latviešu valoda 28.03. – Latvijas un pasaules vēsture 30.03. – vizuālā māksla 31.05. – mūzika | ||
9. | 06.03. – sociālās zinības 09.03. – matemātika 10.03. – bioloģija 10.03. – ķīmija | 22.03. – datorika 23.03. – latviesu valoda | 28.03. – inženierzinības 28.03. – Latvijas un pasaules vēsture 30.03. – matemātika 31.03. – mūzika 31.03. – literatūra | |
KLASE | 03.04. – 09.04. | 10.04. – 16.04. | 17.04. – 23.04. | 24.04. – 30.04. |
2. | 13.04. – matemātika | 18.04. – sports un veselība | 24.04. – angļu valoda 25.04. – dizains un tehnoloģijas 27.04. – latviešu valoda | |
3. | 05.04. – vizuālā māksla | 11.04. – matemātika 12.04. – latviešu valoda 14.04. – vizuālā māksla 14.04. – sociālās zinības | 18.04. – sports un veselība 20.04. – dabaszinības 21.04. – dizains un tehnoloģijas | 24.04. – angļu valoda |
4. | 12.04. – sociālās zinības un vēsture | 17.04. – dabaszinības 18.04. – sports un veselība 20.04. – matemātika | 24.04. – angļu valoda 26.04. – latviešu valoda | |
6. | 04.04. – dabaszinības 05.04. – vizuālā māksla 06.04. – sociālās zinības un vēsture | 17.04. – latviešu valoda 18.04. – sports un veselība 20.04. – matemātika | 24.04. – angļu valoda 28.04. – literatūra | |
7. | 18.04. – sports un veselība 18.04. – bioloģija 19.04. – latviešu valoda 20.04. – matemātika | 24.04. – angļu valoda 25.04. – krievu valoda 28.04. – literatūra | ||
8. | 04.04. – fizika 05.04. – ģeogrāfija | 13.04. – matemātika 14.04. – literatūra | 18.04. – sports un veselība | 24.04. – angļu valoda 25.04. – latviešu valoda 27.04. – fizika |
9. | 05.04. – fizika 05.04. – vizuālā māksla | 20.04. – matemātika 20.04. – latviešu valoda | 24.04. – angļu valoda 25.04. –inženierzinības 26.04. – fizika 27.04. – ķīmija 28.04. – literatūra | |
KLASE | 01.05. – 07.05. | 08.05. – 14.05. | 15.05. – 21.05. | 22.05. – 31.05. |
2. | 08.05. – dabaszinības 12.05. – vizuālā māksla | 16.05. – dizains un tehnoloģijas 18.05. – matemātika | ||
3. | 16.05. – matemātika 17.05. – latviešu valoda 17.05. – vizuālā māksla 18.05. – dabaszinības 19.05. – dizains un tehnoloģijas 19.05. – sociālās zinības | |||
4. | 09.05. – krievu valoda 12.05. – mūzika | 15.05. – dabaszinības 16.05. – latviešu valoda 17.05. – sociālās zinības un vēsture 18.05. – matemātika 18.05. – vizuālā māksla 19.05. – mūzika | ||
6. | 09.05. – kriev valoda 12.05. – literatūra | 17.05. – vizuālā māksla 18.05. – sociālās zinības un vēsture 19.05. – matemātika 19.05. – mūzika | 22.05. – latviešu valoda 23.05.– dabaszinības | |
7. | 08.05. – sociālās zinības 09.05. – Latvijas un pasaules vēsture 10.05. – inženierzinības 12.05. – vizuālā māksla | 15.05. – ģeogrāfija 16.05. – krievu valoda 16.05. – datorika 17.05. – latviešu valoda 18.05. – matemātika 19.05. – literatūra 19.05. – mūzika | 23.05. – bioloģija | |
8. | 08.05. – sociālās zinības 10.05. – krievu valoda 11.05. – matemātika 12.05. – literatūra 12.05. – mūzika | 16.05. – Latvijas un pasaules vēsture 17.05. – ģeogrāfija 17.05. – vizuālā māksla 18.05. – fizika 18.05. – datorika | 22.05. – bioloģija 23.05. – latviešu valoda | |
9. | 02.05. – sociālās zinības 02.05. – Latvijas un pasaules vēsture | 10.05. – ģeogrāfija 10.05. – vizuālā māksla 12.05. – literatūra 12.05. – mūzika | 22.05. – bioloģija 17.05. – matemātika 17.05. – datorika 23.05. – latviešu valoda |
Pārbaudes darbu grafiks 1. sem. 2022./2023.māc.g. tālmācībā
KLASE | 01.09.-0409. | 05.09.-11.09. | 12.09.-18.09. | 19.09.-25.09. |
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
6. | ||||
7. | 20.09. – sports un veselība | |||
8. | 23.09. – dizains un tehnoloģijas | |||
9. | ||||
KLASE | 26.09.-02.10 | 03.10.-09.10. | 10.10.-16.10. | 17.10 – 23.10. |
2. | 30.09. – vizuāla māksla 30.09. – matemātika | 05.10. – sports un veselība 06.10. – latviešu valoda | 17.10. – dabaszinības 20.10. – matemātika | |
3. | 04.10. – latviešu valoda 05.10. – sports un veselība 05.10. – matemātika | 13.10. – dizains un tehnoloģijas | 21.10. – vizuālā māksla | |
4. | 26.09. – dabaszinības 27.09. – sports un veselība 27.09. – matemātika 28.09. – sociālās zinības un vēsture 29.09. – latviešu valoda | 03.10. – datorika | 11.10. – vizuāla māksla 12.10. – sociālās zinības | 18.10. – matemātika 19.10. – krievu valoda 20.10. – latviešu valoda |
6. | 27.09. – sports un veselība | 04.10. – vizuālā māksla 06.10. – datorika 07.10. – matemātika 07.10. – literatūra | 18.10. – dabaszinības 19.10. – krievu valoda 20.10. – matemātika | |
7. | 27.09. – inženierzinības | 03.10. – datorika 06.10. – vizuālā māksla 06.10. – matemātika 07.10. – literatūra | 11.10. – sports un veselība 11.10. – Latvijas un pasaules vēsture 13.10. – dizains un tehnoloģijas | 17.10. – sociālās zinības 18.10. – krievu valoda 19.10. – ģeogrāfija 20.10. – matemātika |
8. | 26.09. – datorila | 04.10. – sports un veselība 06.10. – dizains un tehnoloģijas 06.10. – matemātika 07.10. – literatūra | 10.10. – ķīmija 10.10. – bioloģija 11.10. – sociālās zinības 11.10. – Latvijas un pasaules vēsture 12.10. – vizuāla māksla 12.10. – fizika | 19.10. – datorika 20.10. – matemātika |
9. | 29.09. – ģeogrāfija 30.09. – literatūra | 04.10. – sports un veselība 05.10. – krievu valoda | 10.10. – matemātika 11.10. – vizuāla māksla 11.10. – bioloģija 13.10. – fizika 13.10. – ķīmija | 19.10. – dizains un tehnoloģijas 20.10. – krievu valoda 20.10. – matemātika |
KLASE | 31.10.-06.11. | 07.11.-13.11. | 14.11.-20.11. | 21.11.-27.11. |
2. | 08.11. – dizains un tehnoloģijas | 17.11. – vizuālā māksla 17.11. – latviešu valoda | 22.11. – sports un veselība 24.11. – matemātika | |
3. | 17.11. – dizains un tehnoloģijas | 22.11. – sports un veselība 23.11. – vizuālā māksla 24.11. –dabaszinības 25.11. – sociālās zinības | ||
4. | 31.10. – dabaszinības | 07.11. – dabaszinības | 16.11. – sociālās zinības | 21.11. – latviešu valoda 22.11. – sports un veselība 22.11. – matemātika |
6. | 01.11. – dizains un tehnoloģijas 02.11. – sociālās zinības 02.11. – vizuālā māksla | 11.11. – literatūra | 15.11. – matemātika | 21.11. – latviešu valoda 22.11. – dizains un tehnoloģijas 22.11. – sports un veselība 24.11. – datorika |
7. | 01.11. – bioloģija 03.11. – dizains un tehnoloģijas | 10.11. – matemātika 11.11. – literatūra | 16.11. – latviešu valoda | 22.11. – sports un veselība 22.11. – Latvijas un pasaules vēsture 24.11. – vizuālā māksla |
8. | 02.11. – dizains un tehnoloģijas 03.11. – ģeogrāfija | 15.11. – latviešu valoda | 22.11. – sports un veselība 24.11. – datorika 24.11. – vizuālā māksla 25.11. – literatūra | |
9. | 04.11. – literatūra | 09.11. – datorika | 15.11. – Latvijas un pasaules vēsture 16.11. – vizuālā māksla 17.11. – latviešu valoda | 22.11. – sports un veselība 24.11. – matemātika 25.11. – literatūra |
KLASE | 28.11.-04.12 | 05.12.-11.12. | 12.12.-18.12. | 19.12.-25.12. |
2. | 06.12. – dizains un tehnoloģijas | 12.12. – dabaszinības 15.12. – matemātika 16.12. – vizuālā māksla | ||
3. | 29.11. – latviešu valoda 30.11. – matemātika | 16.12. – vizuāla māksla | ||
4. | 28.11. – datorika 29.11. – vizuāla māksla | 08.12. – krievu valoda 08.12. – matemātika | 12.12. – dabaszinības 13.12. – vizuāla māksla 13.12. – latviešu valoda 14.12. – sociālās zinības un vēsture | |
6. | 29.11. – vizuāla māksla 01.12. – teātra māksla | 06.12. – dabaszinības 06.12. – matemātika 07.12. – sociālās zinības un vēsture 09.12. – literatūra | 12.12. – krievu valoda 12.12. – latviešu valoda 13.12. – vizuāla māksla 13.12. – dizains un tehnoloģijas | |
7. | 29.11. – datorika 29.11. – matemātika 30.11. – ģeogrāfija | 06.12. – krievu valoda 07.12. – latviešu valoda 08.12. – bioloģija 09.12. – literatūra | 12.12. – sociālās zinības 15.12. – vizuāla māksla 15.12. – dizains un tehnoloģijas | 20.12. – matemātika |
8. | 29.11. – matemātika 30.11. – fizika 01.12. – bioloģija 01.12. – ģeogrāfija | 06.12. – Latvija un pasaules vēsture 07.12. – krievu valoda 09.12. – literatūra | 12.12. – ķīmija 12.12. – sociālās zinības 13.12. – latviešu valoda 14.12. – dizains un tehnoloģijas 15.12. – vizuāla māksla | 20.12. – matemātika |
9. | 30.11. – ģeogrāfija 02.12. – bioloģija | 08.12. – krievu valoda 09.12. – literatūra | 13.12. – ķīmija 13.12. – Latvija un pasaules vēsture 14.12. – vizuāla māksla 14.12. – latviešu valoda 15.12. – dizains un tehnoloģijas 15.12. – fizika | 20.12. – matemātika |