Allažu Sporta centrs
Skolas iela 5, Allažu pagasts, Siguldas novads
tālrunis 29390733
e-pasts allazu.sporta.centrs@sigulda.lv
Darbības veids
- sporta spēļu zāle 20x40m (tribīnes 200 personām)
- trenažieru zāle
- āra sporta laukums (futbola, basketbola laukums, vingrošanas stieņi)
ALLAŽU SPORTA CENTRA NOSLOGOJUMA GRAFIKS
No 2023.gada 1.decembra
Laiks | Pirmdiena | Otrdiena | Trešdiena | Ceturtdiena | Piektdiena | Sestdiena* | Svētdiena* |
8.00 -16.00 | Skola | Skola | Skola | Skola | Skola | ||
16.00- 18.00 | Sporta skola Sporta skola | Sporta skola Sporta skola | Sporta skola Sporta skola | Sporta skola Sporta skola | Sporta skola Sporta skola | ||
18.00- 19.00- 20.00 | Sporta skola Sporta skola Sporta skola | Sporta skola Sporta skola Sporta skola | Volejbols-1/2 Basketbols-1/2 | Sporta skola Sporta skola Sporta skola | Sporta skola Sporta skola Sporta skola | ||
20.00 21.00 | Individuālie laiki** | Individuālie laiki** | Volejbols-1/2 Basketbols-1/2 | Individuālie laiki** | Basketbols-1/2 Basketbols-1/2 | ||
21.00-22.00 | Individuālie laiki** | Individuālie laiki** | Individuālie laiki | Individuālie laiki** | Individuālie laiki** |
* Sacensības pēc kalendārā plāna
** Iepriekš piesakoties
Trenažieru zāles apmeklējums iepriekš piesakoties
Allažu sporta centra izcenojumi (ar PVN)
Telpa | (1) Pieaugušais | (2) Pirmskolas vecuma bērni līdz 7 gadiem | (3) Pieaugušais, uzrādot Siguldas ID karti | (4) Ģimenei, kurai Siguldas novada pašvaldība piešķīrusi statusu “Siguldas novada pašvaldības ģimene, kuras aprūpē ir trīs vai vairāk bērni”, uzrādot Siguldas novada ID karti | (5) Latvijas Goda ģimenes apliecības saņēmēji | (6) Skolēni, studenti, pensionāri, cilvēki ar īpašām vajadzībām, uzrādot Siguldas novada ID karti un atbilstošu dokumentu | (7) Skolēni, studenti, pensionāri, cilvēki ar īpašām vajadzībām, uzrādot atbilstošu dokumentu | (8) Siguldas novada bērni no maznodrošinātām un trūcīgām ģimenēm, uzrādot Sociālā dienesta atzinumu | (12) Viena vienība | (10) Jaunieši 16-18 gadi | Pakalpojuma laiks |
Atlaide | 0% | 100% | 20% | 40% | 20% | 40% | 20% | 100% | 0% | 0% | |
Inventāra noma | 1,00 | 1 vienība vienai reizei | |||||||||
Sporta zāle (individuāli) | 2,50 | 0,00 | 2,00 | 1,50 | 2,00 | 1,50 | 2,00 | 1 stunda | |||
Trenažieru zāle | 2,50 | 2,00 | 1,50 | 2,00 | 1,50 | 2,00 | 1,5 stundas | ||||
Trenažieru zāle | 0,00 | 1,5 stundas/ 1 reizi ned. | |||||||||
Abonoments trenažieru zāle (1mēnesis-12x) | 20,00 | 15,00 | 1 mēnesis, 12 reizes |
Telpu nomas izcenojumi (ar PVN)
Sporta zāle | 32,00 | 1 stunda |
Sporta zāle – 1/2 zāle | 16,00 | 1 stunda |
Trenažieru zāle | 10,00 | 1,5 stundas |